| 標題名稱 | 行業(yè) | 區(qū)域 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|
| 廣州索特塑管科技有限公司二期廠房建設項目 | 房屋建筑業(yè) | 南沙區(qū) | 2019-08-29 |
| 大道河鎮(zhèn)白果坪村通村組道路建設項目 | 道路運輸業(yè) | 嵐皋縣 | 2019-08-29 |
| 高郵市東部新城區(qū)生態(tài)水系項目(萬金河綜合整治工程) | 水利管理業(yè) | 高郵市 | 2019-08-29 |
| 新寧縣黃河嶺種養(yǎng)專業(yè)合作社珍稀苗木種植基地新建 | 林業(yè) | 新寧縣 | 2019-08-29 |
| 殯儀館道路建設及悼念廳土石方建設項目 | 群眾團體、社會團體和其他成員組織 | 瀘溪縣 | 2019-08-29 |
| 大道河鎮(zhèn)東坪村通村組道路建設項目 | 道路運輸業(yè) | 嵐皋縣 | 2019-08-29 |
| 田江村健身步道項目 | 娛樂業(yè) | 北塔區(qū) | 2019-08-29 |
| 廣州維兒康兒童康復中心裝修工程 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 越秀區(qū) | 2019-08-29 |
| 茂名港務中心項目 | 房地產業(yè) | 茂名市 | 2019-08-29 |
| 殯儀館中心配電安裝工程建設 | 群眾團體、社會團體和其他成員組織 | 瀘溪縣 | 2019-08-29 |
| 浙江匯禾農業(yè)開發(fā)有限公司粗養(yǎng)蝦塘改高位種植地項目 | 農業(yè) | 上虞區(qū) | 2019-08-29 |
| 愛國主義教育展陳工程項目 | 體育 | 高郵市 | 2019-08-29 |
| 慧眼財務大數(shù)據服務平臺 | 互聯(lián)網和相關服務 | 2019-08-29 | |
| 岑溪市智慧安全校園 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 岑溪市 | 2019-08-29 |
| 中小學學生綜合成長分析系統(tǒng) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 海城區(qū) | 2019-08-29 |
| 德保縣足榮鎮(zhèn)中心校學生宿舍樓項目 | 教育 | 德?h | 2019-08-29 |
| 德?h燕峒中心校教學綜合樓項目 | 教育 | 德保縣 | 2019-08-29 |
| 德?h城關鎮(zhèn)南山小學綜合樓項目 | 教育 | 德保縣 | 2019-08-29 |
| 德?h馬隘初中學生宿舍樓項目 | 教育 | 德保縣 | 2019-08-29 |
| 德?h燕峒初中男生宿舍樓項目 | 教育 | 德保縣 | 2019-08-29 |
| 德?h足榮初中學生宿舍樓項目 | 教育 | 德保縣 | 2019-08-29 |
| 德?h巴頭初中學生食堂項目 | 教育 | 德?h | 2019-08-29 |
| 德?h東凌初中學生宿舍樓項目 | 教育 | 德?h | 2019-08-29 |
| 新鄉(xiāng)村39.7KW分布式光伏發(fā)電扶貧項目 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 惠來縣 | 2019-08-29 |
| 年產12萬只減震器項目 | 汽車制造業(yè) | 盱眙縣 | 2019-08-29 |
| 年產機制木炭1000噸技改項目 | 林業(yè) | 南丹縣 | 2019-08-29 |
| 西安市未央區(qū)公廁綠化項目 | 土木工程建筑業(yè) | 未央區(qū) | 2019-08-29 |
| 未央區(qū)2019年綠道建設項目 | 土木工程建筑業(yè) | 未央區(qū) | 2019-08-29 |
| 漢長安城遺址保護區(qū)灃三干渠污水截流改造工程 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 未央區(qū) | 2019-08-29 |
| 移動通信集團江蘇有限公司鹽城分公司鹽都機房樓新增配電房項目 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務 | 2019-08-29 | |
| 印臺街道崖堯村肉牛養(yǎng)殖基地建設項目 | 畜牧業(yè) | 印臺區(qū) | 2019-08-29 |
| 紅土鎮(zhèn)肖家堡村肉牛養(yǎng)殖基地建設項目 | 畜牧業(yè) | 印臺區(qū) | 2019-08-29 |
| 廣州市從化區(qū)壹號蛋雞產業(yè)園(烏石基地) | 畜牧業(yè) | 從化區(qū) | 2019-08-29 |
| 佛山市新藍鯨客運有限公司充電站 | 道路運輸業(yè) | 禪城區(qū) | 2019-08-29 |
| 佛山市政府停車場 | 租賃業(yè) | 禪城區(qū) | 2019-08-29 |
| 徐州市澎湃房地產開發(fā)有限公司新悅城項目 | 房地產業(yè) | 新沂市 | 2019-08-29 |
| 馨頤養(yǎng)老院 | 新聞和出版業(yè) | 清城區(qū) | 2019-08-29 |
| 中南本草農業(yè)科技示范園建設項目 | 共產黨機關 | 清新區(qū) | 2019-08-29 |
| 二、三號線主變電所及六號線潯峰崗出入段線安防設施改造工程(2019) | 道路運輸業(yè) | 廣州市 | 2019-08-29 |
| 電纜橋架的制造 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 惠山區(qū) | 2019-08-29 |
| 佛山科學技術學院充電站項目 | 租賃業(yè) | 禪城區(qū) | 2019-08-29 |
| 新建0.03-0.05mmOPP袋、0.03-0.08mmCPP袋、0.03-0.18mmPE袋、0 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 如皋市 | 2019-08-29 |
| 動感健身單車與非標自動化生產設備制造項目 | 通用設備制造業(yè) | 如皋市 | 2019-08-29 |
| 金悅紅心橙種植 | 農業(yè) | 化州市 | 2019-08-29 |
| 索普利機械產品(蘇州)有限公司清洗擴建技術改造項目變更 | 汽車制造業(yè) | 2019-08-29 | |
| 南城院區(qū)婦幼保健門診改造工程 | 社會工作 | 東莞市 | 2019-08-29 |
| 年產50萬個瓦楞紙箱加工項目 | 造紙和紙制品業(yè) | 如皋市 | 2019-08-29 |
| 美林湖水鎮(zhèn)T區(qū)B1#~B31#、S3#、M2#、M3#、地下室2#、地下室3# | 房地產業(yè) | 清城區(qū) | 2019-08-29 |
| 連南縣聯(lián)興水電公司樓頂裝機85KW分布式光伏項目 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 連南瑤族自治縣 | 2019-08-29 |
| 海門上工機械有限公司年產1.2億枚縫紉機針擴建項目 | 專用設備制造業(yè) | 海門市 | 2019-08-29 |
| 薔薇河下游段河道生態(tài)治理一期工程(臨洪閘上游1km) | 水利管理業(yè) | 海州區(qū) | 2019-08-29 |
| 海州區(qū)浦南鎮(zhèn)大溝截污治污設施建設項目 | 公共設施管理業(yè) | 海州區(qū) | 2019-08-29 |
| 寶雞市金臺區(qū)陜西西建房地產開發(fā)有限公司(原新秦紙廠)棚戶區(qū)改造小區(qū)配套地下車庫建設項目 | 房地產業(yè) | 金臺區(qū) | 2019-08-29 |
| 連云港市海州區(qū)浦南鎮(zhèn)許莊路、許莊橋新建工程 | 土木工程建筑業(yè) | 海州區(qū) | 2019-08-29 |
| 年產4千萬件汽車零部件及空調零件項目 | 通用設備制造業(yè) | 濱?h | 2019-08-29 |
| 鎮(zhèn)安縣云蓋寺古鎮(zhèn)景區(qū)基礎設施項目 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 鎮(zhèn)安縣 | 2019-08-29 |
| 恒大御苑花園 | 房地產業(yè) | 香洲區(qū) | 2019-08-29 |
| 葉紹宗自有企業(yè)屋頂77.55KW分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 浙江省 | 2019-08-29 |
| 甌北14#地塊農房改造集聚一期建設項目 | 國際組織 | 永嘉縣 | 2019-08-29 |
| 年產汽車零部件4000萬生產線技改 | 汽車制造業(yè) | 龍灣區(qū) | 2019-08-29 |
| 靜止無功發(fā)生器(SVG)、三相不平衡治理裝置智能制造車間 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 龍灣區(qū) | 2019-08-29 |
| 文成縣大鎮(zhèn)公園路市政道路工程 | 公共設施管理業(yè) | 文成縣 | 2019-08-29 |
| 瑞安市上望實驗幼兒園拆建工程 | 衛(wèi)生 | 瑞安市 | 2019-08-29 |
| 年加工900噸紫銅智能生產流水線技術改造項目 | 金屬制品業(yè) | 樂清市 | 2019-08-29 |
| 瑞安市湖嶺溫泉展示館建設工程 | 其他服務業(yè) | 瑞安市 | 2019-08-29 |
| 樂清市中心公園人防工程 | 人民政協(xié)、民主黨派 | 樂清市 | 2019-08-29 |
| 新型節(jié)能墻體材料技改項目 | 非金屬礦物制品業(yè) | 長興縣 | 2019-08-29 |
| 上虞區(qū)高鐵新城J-12地塊項目(云熙望府) | 房地產業(yè) | 上虞區(qū) | 2019-08-29 |
| 傅兵源居民家庭14.5kWp分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 婺城區(qū) | 2019-08-29 |
| 金華市公安局地下室維修改造工程 | 人民政協(xié)、民主黨派 | 婺城區(qū) | 2019-08-29 |
| 市公安局保障用房功能區(qū)改造工程 | 人民政協(xié)、民主黨派 | 金東區(qū) | 2019-08-29 |
| 2019年開化縣老舊小區(qū)配套基礎設施改造提升工程 | 公共設施管理業(yè) | 開化縣 | 2019-08-29 |
| 軸承生產數(shù)字化車間建設項目 | 通用設備制造業(yè) | 諸暨市 | 2019-08-29 |
| 年產醫(yī)療用注塑件一億件項目 | 研究和試驗發(fā)展 | 諸暨市 | 2019-08-29 |
| 諸暨市紅楓林培訓中心有限公司裝修項目 | 衛(wèi)生 | 諸暨市 | 2019-08-29 |
| 蘭溪市馬澗鎮(zhèn)翁月村胡軍法居民家庭8.32kwp分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 蘭溪市 | 2019-08-29 |
| 蘭溪市女埠街道程家村程宏兵居民家庭9.72kwp分布式光伏發(fā)電項目 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 蘭溪市 | 2019-08-29 |
| 宇仁金屬年產100萬套汽車零部件 | 汽車制造業(yè) | 武清區(qū) | 2019-08-29 |
| 茂霖浦江 | 房屋建筑業(yè) | 柯城區(qū) | 2019-08-29 |
| 年產10萬套建筑用配件、緊固件及2000套鋼爬架生產項目 | 金屬制品業(yè) | 衢江區(qū) | 2019-08-29 |
| 國網天津東麗公司10千伏環(huán)16與26線路構建單環(huán)網工程 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 2019-08-29 | |
| 臺州市黃巖區(qū)北洋鎮(zhèn)中心小學二期擴建工程 | 衛(wèi)生 | 黃巖區(qū) | 2019-08-29 |
| 新增年產30萬件服裝“零增地”技改項目 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 路橋區(qū) | 2019-08-29 |
| 年產2000臺橡膠設備生產項目(延期) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 三門縣 | 2019-08-29 |
| 年產50萬雙童鞋技改項目 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 溫嶺市 | 2019-08-29 |
| 三一工程機械產品銷售及再制造項目車間調度室 | 通用設備制造業(yè) | 瀏陽市 | 2019-08-29 |
| 石橋頭鎮(zhèn)下宅金村道路硬化工程 | 土木工程建筑業(yè) | 溫嶺市 | 2019-08-29 |
| 國網天津東麗公司10千伏貨運路變電站新出線切帶117線路負荷工程 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 2019-08-29 | |
| 年產130萬噸砂石骨料產品技改項目 | 非金屬礦采選業(yè) | 蓮都區(qū) | 2019-08-29 |
| 云和縣祥源工藝品有限公司年產木制玩具1萬套建設項目 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 云和縣 | 2019-08-29 |
| 郴州湘鳶食品有限公司餐飲食材加工項目 | 農副食品加工業(yè) | 宜章縣 | 2019-08-29 |
| 云和縣世藝車木廠年產木制玩具配件15萬套建設項目 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 云和縣 | 2019-08-29 |
| 云和縣沃迪工藝品廠 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 云和縣 | 2019-08-29 |
| 云和縣永安工藝廠年產木制玩具20萬套 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 云和縣 | 2019-08-29 |
| 云和縣皇達玩具有限公司年產木制玩具15萬套建設項目 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 云和縣 | 2019-08-29 |
| 嘉瑞云廬項目 | 房屋建筑業(yè) | 云和縣 | 2019-08-29 |
| 昆山靈科傳感技術有限公司MEMS壓力傳感器生產項目 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 2019-08-29 | |
| 慶元縣洲街道大濟傳統(tǒng)村落保護-古宅危墻及瓦面修復項目 | 房屋建筑業(yè) | 慶元縣 | 2019-08-29 |
| 慶元縣洲街道大濟村排水溝應急搶險項目 | 公共設施管理業(yè) | 慶元縣 | 2019-08-29 |
| 1000噸/年雙氟磺酰亞胺鋰及配套5000噸/年電解液鹽溶液項目 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 金灣區(qū) | 2019-08-29 |
北京公司
電話:(86)010-57422202/010-57422203
地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)
湖南分公司
電話:(86)0731-89679575
地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)麓谷企業(yè)廣場F1棟7層
中項網服務號
中項網小程序
京公網安備 11010802027150號